生態(tài)環(huán)境影響及監(jiān)測:
《中華人民共和國環(huán)境保護法》所有可能對環(huán)境造成影響的建設項目,必須進行環(huán)境影響評價。所謂環(huán)境影響評價,是指對規(guī)劃和建設項目實施后可能造成的環(huán)境影響進行跟蹤監(jiān)測的方法與制度。可以給環(huán)境影響評價提供必不可少的基礎數(shù)據(jù),是環(huán)境影響評價工作中非常重要的一環(huán)。
■ 《建設項目環(huán)境保護管理條例》
■ 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則》
■ 《關于進一步加強環(huán)境監(jiān)測工作的決定》
類別 | 依據(jù)標準 | 項目 |
環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》、《大氣污染物排放標準》 | 溫度、相對濕度、流速、三甲胺、氯化氫、珅、鋇、鉍、鉀、硒、二硫化碳、酚類化合等 |
飲用水檢測 | 《生活飲用水標準檢驗方法》、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》、《地下水質(zhì)量標準》 | pH、氨氮、揮發(fā)酚、石油類、動植物油、鈉、氰化物、亞硝酸鹽氮、氨氮、揮發(fā)性酚、砷、汞、鉛、鎘、石油類、細菌總數(shù);斷面流量、流速、河深、河寬等 |
| 《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》、《固體廢物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | pH、氰化物、氧化還原電位、有機質(zhì)、鎘、鋅、銅、鉻、鎳、鈹、鈷、水溶性氟化物; 六價鉻、半揮發(fā)性有機物、六六六、滴滴涕、含鹽量、含水率、多環(huán)芳烴、石油烴、揮發(fā)性有機物等 |
噪聲 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準3096-2008》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 廠界噪聲、區(qū)域噪聲、交通噪聲、敏感點噪聲 |
上一篇:碳中和規(guī)劃
下一篇:生活飲用水檢測
生態(tài)環(huán)境影響及監(jiān)測:
《中華人民共和國環(huán)境保護法》所有可能對環(huán)境造成影響的建設項目,必須進行環(huán)境影響評價。所謂環(huán)境影響評價,是指對規(guī)劃和建設項目實施后可能造成的環(huán)境影響進行跟蹤監(jiān)測的方法與制度。可以給環(huán)境影響評價提供必不可少的基礎數(shù)據(jù),是環(huán)境影響評價工作中非常重要的一環(huán)。
■ 《建設項目環(huán)境保護管理條例》
■ 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則》
■ 《關于進一步加強環(huán)境監(jiān)測工作的決定》
類別 | 依據(jù)標準 | 項目 |
環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》、《大氣污染物排放標準》 | 溫度、相對濕度、流速、三甲胺、氯化氫、珅、鋇、鉍、鉀、硒、二硫化碳、酚類化合等 |
飲用水檢測 | 《生活飲用水標準檢驗方法》、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》、《地下水質(zhì)量標準》 | pH、氨氮、揮發(fā)酚、石油類、動植物油、鈉、氰化物、亞硝酸鹽氮、氨氮、揮發(fā)性酚、砷、汞、鉛、鎘、石油類、細菌總數(shù);斷面流量、流速、河深、河寬等 |
| 《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》、《固體廢物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | pH、氰化物、氧化還原電位、有機質(zhì)、鎘、鋅、銅、鉻、鎳、鈹、鈷、水溶性氟化物; 六價鉻、半揮發(fā)性有機物、六六六、滴滴涕、含鹽量、含水率、多環(huán)芳烴、石油烴、揮發(fā)性有機物等 |
噪聲 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準3096-2008》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 廠界噪聲、區(qū)域噪聲、交通噪聲、敏感點噪聲 |
上一篇:碳中和規(guī)劃
下一篇:生活飲用水檢測